Водолечение (ванны, души)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 11.01 | Душ струевой | 4.56 $ | 10 |
| 11.02 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий) | 2.05 $ | 10 |
| 11.03 | Подводный душ-массаж | 5.45 $ | 15 |
| 11.04 | Подводный душ -массаж с аэромассажем | 5.45 $ | 15 |
| 11.05 | Ванна жемчужная | 1.44 $ | 10 |
| 11.06 | Ванна жемчужно- хвойная | 1.57 $ | 10 |
| 11.07 | Ванна жемчужно- йодобромная | 2.16 $ | 10 |
| 11.08 | Ванна жемчужно - минеральная | 1.33 $ | 10 |
| 12.02 | Ванна минеральная | 1.24 $ | 10 |
| 12.03 | Ванна минерально - хвойная | 1.38 $ | 10 |
| 12.04 | Ванна минерально- йодобромная | 1.96 $ | 10 |
| 12.05 | Ванна минерально-газовая ( углекислая) | 1.61 $ | 10 |
| 12.06 | Ванна лекарственная для детей ( с морской солью и раствором экстракта эхинацеи) | 1.66 $ | 10 |
| 12.07 | Ванна лекарственная - хвойная | 1.75 $ | 10 |
| 12.08 | Ванна лекарственная - йодобромная с морской солью | 2.34 $ | 10 |
| 12.09 | Ванна лекарственная - скипидарная | 1.89 $ | 10 |
| 12.10 | Ванна лекарственная - с солью древнего моря Бишофит с ионами серебра | 2.53 $ | 10 |
| 12.11 | Ванна лекарственная - сероводородная с морской солью (сульфидная) | 2.32 $ | 10 |
| 12.12 | Ванна лекарственная с концентратом конского каштана | 2.24 $ | 10 |
| 12.13 | Ванна лекарственная - скипофит ("Нормализация веса","Мужской","Женский", "Движение", "Омолаживающий", "Релакс"с экстрактом целебных трав) | 2.11 $ | 10 |
| 12.14 | Ванна лекарственная с морской солью,эфирным маслом корицы и экстрактом меда ( рецепты Клеопатры) | 1.71 $ | 10 |
| 12.15 | Ванна лекарственная с солью морской, эфирным маслом мяты перечной и пеной | 2.41 $ | 10 |
| 12.16 | Ванна лекарственная с солью морской с горьким шоколадом | 2.75 $ | 10 |
| 12.17 | Ванна лекарственная "Нафталанская нефть" | 2.14 $ | 10 |
| 12.18 | Ванна лекарственная - грязевой экстракт | 2.13 $ | 10 |
Грязелечение
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 13.01 | Аппликация сапропелевой грязи общая | 3.27 $ | 10-15 |
| 13.02 | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 2.43 $ | 10-15 |
| 13.03 | Аппликация сапропелевой грязи местная (2 зоны) | 2.68 $ | 10-15 |
Диагностика лабораторная
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 21.01 | Прием и регистрация проб, регистрация результатов исследований | 0.34 $ | N/A |
| 21.02 | Взятие крови капиллярной для определения одного показателя | 0.56 $ | N/A |
| 21.03 | Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0.75 $ | N/A |
| 21.04 | Взятие крови венозной | 0.58 $ | N/A |
| 21.05 | Обработка крови для получения сыворотки или плазмы | 0.23 $ | N/A |
| 21.06 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 1.68 $ | N/A |
| 21.07 | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1.08 $ | N/A |
| 21.08 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы)препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | 0.86 $ | N/A |
| 21.09 | Общий анализ крови (ОАК) | 5.25 $ | N/A |
| 21.10 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом (капилярная кровь) | 0.72 $ | N/A |
| 21.11 | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом (венозная кровь) | 0.72 $ | N/A |
| 21.12 | Определение общего холестерина | 0.77 $ | N/A |
| 21.13 | Определение холестерина липопротеинов высокой плотности | 0.59 $ | N/A |
| 21.14 | Определение холестерина липопротеинов низкой плотности | 0.59 $ | N/A |
| 21.15 | Определение общего белка | 0.85 $ | N/A |
| 21.16 | Определение мочевины | 1.05 $ | N/A |
| 21.17 | Определение мочевой кислоты сыворотки крови | 0.77 $ | N/A |
| 21.18 | Определение триглицеридов в сыворотке крови | 1.41 $ | N/A |
| 21.19 | Определение билирубина и его фракций методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа | 2.28 $ | N/A |
| 21.20 | Определение креатинина | 0.70 $ | N/A |
| 21.21 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | 0.62 $ | N/A |
| 21.22 | Определение активности аланиноминотрансферазы в сыворотке крови | 0.62 $ | N/A |
| 21.23 | Определение активности гаммаглутамилтрансферазы | 0.77 $ | N/A |
| 21.24 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови | 0.86 $ | N/A |
| 21.25 | Определение активности альфа-амилазы | 1.40 $ | N/A |
| 21.26 | Общий биохимический анализ крови (21.11 - 21.25) | 14.07 $ | N/A |
| 21.27 | Определение ПСА методом ИФА | 6.76 $ | N/A |
| 21.28 | Определение витамина Д методом ИФА | 8.40 $ | N/A |
| 21.29 | Определение гликированного гемоглобина методом ИФА | 4.77 $ | N/A |
| 21.30 | Определение трийодтиронина (Т3) методом ИФА | 5.50 $ | N/A |
| 21.31 | Определение тироксина (Т4) методом ИФА | 5.44 $ | N/A |
| 21.32 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) методом ИФА | 5.88 $ | N/A |
Диагностика нетрадиционная (лэдис)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 15.05 | Электропунктурное тестирование по методу Накатани (ЛЭДИС) | 6.12 $ | 30 |
Здоровье мужчины
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 13.04 | Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией | 3.10 $ | 15 |
| 13.05 | Грязелечение внутриполостное с дополнительной аппликацией (сакская грязь) | 11.40 $ | 15 |
| 18.05 | Массаж лечебный предстательной железы | 2.14 $ | N/A |
Ингаляционная терапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 09.01 | Ингаляции лекарственные (настойки) | 0.71 $ | 5 |
| 09.02 | Ингаляции лекарственные (Биоль) | 0.85 $ | 5 |
| 09.03 | Спелеотерапия камерная (до 6 человек) | 1.33 $ | 15 |
| 09.04 | Аромафитотерапия ((до 7 человек) | 1.38 $ | 15 |
| 09.05 | Коктейль кислородный (на основе смеси витамина С и нектара) | 0.97 $ | 5 |
Косметические процедуры для лица
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 06.01 | Электромезотерапия лица (безинъекционная) - 1 зона | 5.96 $ | 15 |
| 06.02 | Электромезотерапия лица (безинъекционная) - 2 зоны | 8.92 $ | 15 |
| 06.03 | Радиочастотная терапия лица -1 зона | 16.97 $ | 45 |
| 06.04 | Радиочастотная терапия лица - 2 зоны | 19.68 $ | 45 |
| 07.04 | Лазеротерапия - омоложение кожи лица, шеи (2 поля) | 2.34 $ | 15 |
| 07.06 | Лазеротерапия - лечение угревой сыпи (акне) | 1.56 $ | 5 |
| 22.01 | Пилинг гликолевый | 10.75 $ | 30 |
| 22.02 | Процедура ухода за сухой куперозной кожей | 18.05 $ | 45 |
| 22.03 | Процедура ухода за пористой кожей | 16.22 $ | 45 |
| 22.04 | Уход за областью шеи и декольте | 18.89 $ | 30 |
| 22.05 | Маска альгинатная антистрессовая с алое | 18.59 $ | 30 |
| 22.06 | Маска-пилинг "Клюква" | 8.17 $ | 30 |
| 22.07 | Маска "стимулирующая" "Янсен" | 9.38 $ | 20 |
| 22.08 | Ультразвуковая чистка лица для жирной и проблемной кожи | 21.65 $ | 65-70 |
| 22.08 | Ультрразвуковая чистка лица для нормальной и сухой кожи | 20.72 $ | 65-70 |
| 22.09 | Массаж лечебно-косметический (лицо, шея, декольте) | 8.31 $ | 35 |
| 22.10 | Карбокситерапия лица (безинъекционная) | 9.29 $ | 35 |
| 22.19 | Закрытие процедур: нанесение защитного дневного крема | 0.99 $ | 1-2 |
| 22.20 | Закрытие процедур, нанесение масла после депиляци | 0.45 $ | 2-3 |
| 22.21 | Депиляция зоны лица | 3.98 $ | 10-15 |
Косметические процедуры для тела
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.22 | Депиляция зоны рук | 5.64 $ | 30 |
| 22.23 | Депиляция зоны подмышечной впадины | 5.49 $ | 30 |
| 22.24 | Депиляция зоны голени | 6.05 $ | 30 |
| 22.25 | Депиляция зоны голени и бедра | 9.03 $ | 60 |
| 22.26 | Депиляция бикини "Глубокое" | 13.03 $ | 60 |
| 22.31 | Консультация косметика | 0.93 $ | 5 |
| 22.31 | Консультация косметика | 0.93 $ | 5 |
| 22.32 | Сауна индивидуальная с чайным напитком | 3.83 $ | 10-15 |
| 22.33 | Парофитосауна индивидуальная (кедровая бочка) с чайным напитком | 3.85 $ | 10-15 |
| 22.62 | СПА-программа "Плоский живот" с использованием косметических средств Thalac (Франция) | 21.55 $ | 25 |
| 22.70 | Укрепление сосудов ног с использованием косметических средств Thalac (Франция) | 14.69 $ | 40 |
| 22.74 | Криогенная процедура для ног с морской грязью | 13.24 $ | 40 |
Кресло магнитное (авантрон)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 05.11 | Магнитостимуляция на аппарате "Авантрон" | 5.01 $ | 10-15 |
Криолечение (местное воздействие холодной струей воздуха)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 13.09 | Криотерапия местная (1 сустав) | 2.02 $ | 5 |
| 13.10 | Криотерапия местная (2парных сустава) | 2.81 $ | 8 |
| 13.11 | Криотерапия местная (грудного отдела позоночника или воротниковой зоны или пояснично-крестцовой области) | 3.33 $ | 10 |
Лазеротерапия
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 07.03 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чреcкожная (1 зона) | 1.26 $ | 8-10 |
| 07.05 | Лазеротерапия - общесоматическая биостимуляция (3 поля) | 2.31 $ | 15 |
| 07.07 | Надвенное магнитолазерное облучение | 2.50 $ | 15 |
| 07.08 | Внутривенное лазерное облучение крови | 5.96 $ | 30 |
Лечебная физкультура
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 14.01 | Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) тренажерный зал | 0.83 $ | 10 |
| 14.02 | Лечебная физкультура для травмотологических больных после иммобилизации при индивидуальном методе занятий. | 2.95 $ | 20 |
| 14.03 | Гимнастика,направленная на корекцию фигуры: при индивидуальном методе занятий (тренажерный зал) | 3.54 $ | 25-30 |
Лечение пиявками (гирудотерапия)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 15.06 | Пунктурная гирудотерапия (1 пиявка) | 8.21 $ | N/A |
| 15.07 | Пунктурная гирудотерапия (2 пиявки) | 11.12 $ | N/A |
| 15.08 | Пунктурная гирудотерапия (3 пиявки) | 14.02 $ | N/A |
| 15.09 | Пунктурная гирудотерапия (4 пиявки) | 16.93 $ | N/A |
| 15.10 | Пунктурная гирудотерапия (5 пиявок) | 19.83 $ | N/A |
Массаж (другие виды)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 04.01 | Массаж восточный головы и шейно-воротниковой зоны | 8.86 $ | 25 |
| 04.02 | Массаж восточный шейно-воротниковой зоны и рук | 11.01 $ | 20 |
| 04.03 | Массаж восточный шейно-вортниковой зоны и спины | 11.01 $ | 30 |
| 04.04 | Массаж восточный спины и поясницы | 11.01 $ | 30 |
| 04.05 | Массаж восточный поясницы и ног | 11.01 $ | 30 |
| 22.37 | Массаж русский гречишный | 24.68 $ | 80 |
| 22.38 | Массаж Гуаша (позвоночник) | 14.50 $ | 40 |
| 22.39 | Массаж Гуаша (позвоночник + нижние конечности) | 24.75 $ | 50 |
| 22.40 | Массаж тайский стоп Wat Ро | 15.58 $ | 50 |
| 22.41 | Массаж спины (трехмерный) 3Д | 15.54 $ | 40 |
| 22.42 | Гавайский ритуал Ломи-Ломи Нуи (массаж в 2 руки) | 31.65 $ | 120 |
| 22.43 | Аюрведический СПА -ритуал "Массаж головы - Широабхьянга" | 6.21 $ | 15 |
| 22.44 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж тела общий" | 20.61 $ | 70 |
| 22.45 | Аюрведический СПА-ритуал "Вишеш-массаж тела антицеллюлитный" | 16.66 $ | 55 |
| 22.46 | Аюрведический СПА -ритуал "Вишеш-массаж нижних конечностей, стоп" | 11.42 $ | 35 |
| 22.47 | Аюрведический СПА -ритуал "Вишеш-массаж голени, стоп" | 6.25 $ | 25 |
Массаж аппаратный
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 08.07 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке | 1.77 $ | 10 |
| 08.08 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 2.18 $ | 15 |
| 2 | Массаж электростатический вибро воротниковой зоны аппликатором | 9.98 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (одной) | 2.82 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (двух) | 5.51 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (одного) | 1.92 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (двух) | 3.72 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро спины аппликатором | 2.82 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро мышц передней брюшной стенки аппликатором | 1.92 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро пояснично-крестцовой области аппликатором | 1.92 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро области позвоночника аппликатором | 4.62 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (одной) | 2.82 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (двух) | 5.51 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (одного) | 1.92 $ | N/A |
| 2 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (двух) | 3.72 $ | N/A |
| 2 | Комплекс массажа электростатического вибро (№ 02.07+02.11+ 02.13) аппликатором | 9.98 $ | N/A |
Массаж вакуумный (на аппаратах body helth, starvac)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 03.01 | Массаж вакуумный воротниковой зоны | 3.77 $ | 10 |
| 03.02 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) | 2.58 $ | 10 |
| 03.03 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) | 4.97 $ | 20 |
| 03.04 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) | 2.58 $ | 10 |
| 03.05 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) | 4.97 $ | 20 |
| 03.06 | Массаж вакуумный межлопаточной области | 2.58 $ | 10 |
| 03.07 | Массаж вакуумный области грудной клетки | 2.58 $ | 15 |
| 03.08 | Массаж вакуумный спины | 2.58 $ | 15 |
| 03.09 | Массаж вакуумный области позвоночника | 3.77 $ | 15 |
| 03.10 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области | 2.58 $ | 10 |
| 03.11 | Массаж вакуумный области живота | 2.58 $ | 10 |
| 03.12 | Массаж вакуумный спины и поясницы | 3.77 $ | 15 |
| 03.13 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) | 2.58 $ | 10 |
| 03.14 | Массаж вакуумный тазабедренног сустава(область ягодиц) (двух) | 4.97 $ | 20 |
| 03.15 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (одной) | 3.77 $ | 10 |
| 03.16 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) Двух) | 7.35 $ | 20 |
| 03.17 | Комплекс антицеллюлитного массажа вакуумного ( № 03.11+ 03.14+03.16) | 8.55 $ | 25 |
| 03.18 | Массаж вакуумный воротниковой зоны на аппарате "Starvac" | 3.91 $ | 10 |
| 03.19 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 10 |
| 03.20 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) на аппарате "Starvac" | 5.40 $ | 20 |
| 03.21 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 10 |
| 03.22 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) на аппарате "Starvac" | 5.40 $ | 20 |
| 03.23 | Массаж вакуумный межлопаточной области на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 10 |
| 03.24 | Массаж вакуумный области грудной клетки на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 15 |
| 03.25 | Массаж вакуумный спины на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 15 |
| 03.26 | Массаж вакуумный области позвоночника на аппарате "Starvac" | 3.98 $ | 15 |
| 03.27 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 10 |
| 03.28 | Массаж вакуумный спины и поясницы на аппарате "Starvac" | 3.98 $ | 15 |
| 03.29 | Массаж вакуумный области живота на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 10 |
| 03.30 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) на аппарате "Starvac" | 2.72 $ | 10 |
| 03.31 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (двух) на аппарате "Starvac" | 5.40 $ | 20 |
| 03.32 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (одной) на аппарате "Starvac" | 3.91 $ | 10 |
| 03.33 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (двух) на аппарате "Starvac" | 7.79 $ | 20 |
| 03.34 | Комплекс массажа вакуумного (№ 03.29+03.31+03.33) на аппарате "Starvac" | 9.53 $ | 25 |
| 3 | Массаж вакуумный воротниковой зоны на аппарате "Starvac" | 3.34 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) на аппарате "Starvac" | 4.98 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) на аппарате "Starvac" | 4.98 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный межлопаточной области на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный области грудной клетки на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный спины на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный области позвоночника на аппарате "Starvac" | 3.40 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный спины и поясницы на аппарате "Starvac" | 3.40 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный области живота на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) на аппарате "Starvac" | 2.33 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (двух) на аппарате "Starvac" | 4.98 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (одной) на аппарате "Starvac" | 3.34 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (двух) на аппарате "Starvac" | 7.00 $ | N/A |
| 3 | Комплекс массажа вакуумного (№ 03.29+03.31+03.33) на аппарате "Starvac" | 8.48 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный области позвоночника | 3.23 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный воротниковой зоны | 8.48 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный плечевого сустава (одного) | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный плечевого сустава (двух) | 4.23 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный верхней конечности (одной) | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный верхней конечности (двух) | 4.23 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный межлопаточной области | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный области грудной клетки | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный спины | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Комплекс антицеллюлитного массажа вакуумного ( № 03.11+ 03.14+03.16) | 7.27 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный пояснично-крестцовой области | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный области живота | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный спины и поясницы | 3.23 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный тазобедренного сустава (область ягодиц) (одного) | 2.22 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный тазабедренног сустава(область ягодиц) (двух) | 4.23 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) (одной) | 3.23 $ | N/A |
| 3 | Массаж вакуумный нижней конечности (бедро,голень) Двух) | 6.25 $ | N/A |
Массаж ручной
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 01.01 | Массаж головы(лобно-височная и затылочно-теменная области) | 2.84 $ | 10 |
| 01.02 | Массаж шеи | 2.84 $ | 10 |
| 01.03 | Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, передняя поверхность грудной клетки до 2-го ребра) | 4.18 $ | 15 |
| 01.04 | Массаж верхней конечности (одной) | 4.18 $ | 10 |
| 01.05 | Массаж верхней конечности (двух) | 8.18 $ | 30 |
| 01.06 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (одной) | 5.50 $ | 20 |
| 01.07 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (двух) | 10.83 $ | 40 |
| 01.08 | Массаж плечевого сустава ( верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) (одного) | 2.84 $ | 10 |
| 01.09 | Массаж плечевого сустава ( верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны) (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.10 | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) (одного) | 2.84 $ | 10 |
| 01.11 | Массаж локтевого сустава (верхняя треть предплечья, область локтевого сустава и нижней трети плеча) (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.12 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, область лучезапястного сустава и предплечья) (одного) | 2.84 $ | 10 |
| 01.13 | Массаж лучезапястного сустава (проксимальный отдел кисти, областб лучезапястного сустава и предплечья) (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.14 | Массаж кисти и предплечья (одной) | 2.84 $ | 10 |
| 01.15 | Массаж кисти и предплечья (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.16 | Массаж области грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до рёберных дуг и область спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 6.85 $ | 25 |
| 01.17 | Массаж спины (от 7-го щейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей - включая крестцово-поясничную область) | 4.18 $ | 15 |
| 01.18 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 5.50 $ | 20 |
| 01.19 | Массаж пояснично-крестцовой области | 2.84 $ | 10 |
| 01.20 | Массаж мышц передней брюшной стенки. | 2.84 $ | 10 |
| 01.21 | Массаж области позвоночника (область задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовая область от левой до правой задней аксиллярной линии) | 6.85 $ | 25 |
| 01.22 | Массаж нижней конечности (одной) | 4.18 $ | 15 |
| 01.23 | Массаж нижней конечности (двух) | 8.18 $ | 30 |
| 01.24 | Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноимённой стороны) (одного) | 2.84 $ | 10 |
| 01.25 | Массаж тазобедренного сустава (верхняя треть бедра, область тазобедренного сустава и ягодичная область одноимённой стороны) (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.26 | Массаж коленного сустава ( верхняя треть голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (одного) | 2.84 $ | 10 |
| 01.27 | Массаж коленного сустава ( верхняя треть голени, область коленного сустава и нижней трети бедра) (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.28 | Массаж голеностопного сустава( проксимальный отдел стопы,область голеностопного сустава и нижней трети голени) (одного) | 2.84 $ | 10 |
| 01.29 | Массаж голеностопного сустава( проксимальный отдел стопы,область голеностопного сустава и нижней трети голени) (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.30 | Массаж стопы голени (одной) | 2.84 $ | 10 |
| 01.31 | Массаж стопы голени (двух) | 5.50 $ | 20 |
| 01.32 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) (релаксирующий массаж аромамаслами:"аромат любви", "антистресс") | 5.50 $ | 20 |
Массаж ручной антицеллюлитный
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.34 | Массаж антицеллюлитный 5 зон:ягодицы (2), бедро(2), живот | 14.38 $ | 55 |
Массаж электростатический (вибро)
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 02.01 | Массаж электростатический вибро воротниковой зоны аппликатором | 3.27 $ | 15 |
| 02.02 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (одной) | 3.27 $ | 15 |
| 02.03 | Массаж электростатический вибро верхней конечности аппликатором (двух) | 6.42 $ | 30 |
| 02.04 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (одного) | 2.23 $ | 10 |
| 02.05 | Массаж электростатический вибро плечевого сустава аппликатором (двух) | 4.32 $ | 20 |
| 02.06 | Массаж электростатический вибро спины аппликатором | 3.27 $ | 15 |
| 02.07 | Массаж электростатический вибро мышц передней брюшной стенки аппликатором | 2.23 $ | 10 |
| 02.08 | Массаж электростатический вибро пояснично-крестцовой области аппликатором | 2.23 $ | 10 |
| 02.09 | Массаж электростатический вибро области позвоночника аппликатором | 5.37 $ | 25 |
| 02.10 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (одной) | 3.27 $ | 15 |
| 02.11 | Массаж электростатический вибро нижней конечности аппликатором (двух) | 6.42 $ | 30 |
| 02.12 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (одного) | 2.23 $ | 10 |
| 02.13 | Массаж электростатический вибро тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором (двух) | 4.32 $ | 20 |
| 02.14 | Комплекс массажа электростатического вибро (№ 02.07+02.11+ 02.13) аппликатором | 11.65 $ | 45 |
| 08.09 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле | 3.24 $ | 15 |
| 08.10 | Механический аппаратный массаж на массажном кресле "Comtek Balance" | 4.24 $ | 20 |
Обертывание
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
| 22.63 | Обертывание детокс "Облако Афродиты" | 24.76 $ | N/A |
| 22.64 | Обертывание "Шейп Контроль" | 19.56 $ | N/A |
| 22.65 | Обертывание минеральное "Талассо Магнезиум" (грязевое обертывание, обогащенноое морским магнием) | 24.42 $ | 50 |
| 22.66 | Обертывание минеральное "Талассо Кальциум" (обертывание лайт с концентратом морского кальция) | 23.43 $ | 50 |
| 22.67 | Обертывание "снятие боли в суставах" для верхних конечностей (Thalac, Франция) | 12.89 $ | 20 |
| 22.68 | Обертывание "снятие боли в суставах" для нижних конечностей (Thalac, Франция) | 13.06 $ | 20 |
| 22.69 | Обертывание "снятие боли в суставах и позвоночнике" (Thalac, Франция) | 25.17 $ | 40 |
| 22.71 | Обертывание "Нафталанская нефть" по позвоночнику | 7.60 $ | 20 |
| 22.72 | Обертывание "Нафталанская нефть" для суставов | 5.60 $ | 20 |
| 22.73 | Обертывание "Нафталанская нефть" для тазобедренных суставов | 5.77 $ | 20 |
Оздоровление кишечника
| Код услуги | Название услуги |
Общая цена
|
Время выполнения процедуры |
|---|---|---|---|
